Ensemble pour un avenir meilleur
Résultats des examens et des contrôles continus
SITE 1
| Infirmier Polyvalent | ||
| 1ere année | 2eme année | 3eme année |
| Résultats des examens | Résultats des examens | Résultats des examens |
| Résultats des contrôles continus | Résultats des contrôles continus | Résultats des contrôles continus |
| Kinésithérapeute | ||
| 1ere année | 2eme année | 3eme année |
| Résultats des examens | Résultats des examens | Résultats des examens |
| Résultats des contrôles continus | Résultats des contrôles continus | Résultats des contrôles continus |
| Infirmier Auxilaire | |
| 1ere année | 2eme année |
| Résultats des examens | Résultats des examens |
| Résultats des contrôles continus | Résultats des contrôles continus |
| Aide soignant |
| 1ere année |
| Résultats des examens |
| Résultats des contrôles continus |
| Sages femmes |
| 1ere année |
| Résultats des examens |
| Résultats des contrôles continus |
SITE 2
| Infirmier Polyvalent | ||
| 1ere année | 2eme année | 3eme année |
| Résultats des examens | Résultats des examens | Résultats des examens |
| Résultats des contrôles continus | Résultats des contrôles continus | Résultats des contrôles continus |
| Kinésithérapeute | ||
| 1ere année | 2eme année | 3eme année |
| Résultats des examens | Résultats des examens | Résultats des examens |
| Résultats des contrôles continus | Résultats des contrôles continus | Résultats des contrôles continus |
| Infirmier Auxilaire | |
| 1ere année | 2eme année |
| Résultats des examens | Résultats des examens |
| Résultats des contrôles continus | Résultats des contrôles continus |
| Aide soignant |
| 1ere année |
| Résultats des examens |
| Résultats des contrôles continus |
| Sages femmes |
| 1ere année |
| Résultats des examens |
| Résultats des contrôles continus |
